cho woule s355j 0 ub 203x102x23 inivèsèl gwo bout bwa
Espesifikasyon
| paramèt | Valè mezire (Inite: MM) |
|---|---|
| vant wotè | 203.2 |
| Flange width | 101.8 |
| Web epesè | 5.4 |
| Flann epesè | 9.3 |
| | 23kg\/m |
Zòn Aplikasyon nan S355J 0 UB 203x102x23 H estrikti asye gwo bout bwa
Estructionment Estrikti-High-monte bilding Nwayo Tib Sipò ankadreman, endistriyèl plant ranfòse gwo bout bwa prensipal la.
Bridges and Transportation: Highway Bridge Main Beam, Rail Transit platfòm Sipò Estrikti.
Heavy Machinery: Port Crane Track Beam, Mining Ekipman Sèvi.
S355J 0 Materyèl H karakteristik gwo bout bwa
Konpozisyon Chimik: Kabòn (C) mwens pase oswa egal a {{0}}. 22%, Silisyòm (Si) mwens pase oswa egal a 0. Eleman alyaj tankou vanadyòm (V) ak niobium (Nb) pou rafine grenn yo.
: Pwopriyete Mekanik: sede fòs ki pi gran pase oswa egal a 355MPa, fòs rupture 470-630 MPa, elongasyon nan tanperati chanm ki pi gran pase oswa egal a 18%, 0 Enpak enèji degre pi gran oswa egal a 27J.
| eleman | Range kontni (valè maksimòm) | Fonksyonèl Karakteristik Deskripsyon |
|---|---|---|
| Carbon (c) | Mwens pase oswa egal a 0. 22% | Eleman debaz ranfòse, kontwole ekivalan kabòn mwens pase oswa egal a 0. 40% |
| Silisyòm (SI) | Mwens pase oswa egal a 0. 55% | Deoxidizer, amelyore pite a nan asye fonn |
| Manganese (MN) | Mwens pase oswa egal a 1.60% | Amelyore fòs ak hardenability, optimize rezistans fatig |
| Phosphorus (P) | Mwens pase oswa egal a 0. 025% | Kontwòl strik diminye risk pou yo fragilite frèt |
| Sulfur (s) | Mwens pase oswa egal a 0. 025% | Limite cho fragilite ak amelyore pèfòmans pwosesis |
| CHROMIUM (CR) | Mwens pase oswa egal a 0. 30% | Trase adisyon amelyore rezistans korozyon |
| Ni | Mwens pase oswa egal a 0. 50% | Amelyore rezistans tanperati ki ba ak rezistans enpak |
| Copper (Cu) | Mwens pase oswa egal a 0. 55% | Amelyore rezistans korozyon atmosferik |
| Mo | Mwens pase oswa egal a 0. 10% | Rafine grenn ak amelyore fòs tanperati ki wo |
| Aluminum (Al) | Pi gran pase oswa egal a 0. 020% (rezidi deoxidation) | Grenn rafine, severite optimize |
| Titanium (Ti) | Mwens pase oswa egal a 0. 050% (te ajoute nan kèk pwosesis) | Estabilize carbonitrides ak anpeche grenn jaden coarsening |





















