Pwodwi Deskripsyon
ASTM A335 / ASME SA335 Tiyo yo te rele chrome moly tiyo paske yo gen yon wo nivo de Kwòm ak Molybdène.
Kwòm ap ogmante rezistans oksidasyon epi li bay gwo -fòs tanperati, ansanm ak pi bon fòs rupture ak sede ak bon dite nan tanperati chanm. Lè nivo chromium yo pi wo pase 12%, li ka klase kòm asye pur.

Molybdène ogmante fòs an jeneral, rezistans, elastisite, hardenability ak bon jan kalite an jeneral, moly asire ke materyèl la se pi rezistan nan ralantisman, kenbe kwasans lan nan grenn ak diminye chans yo nan frajil.
Li se aditif sèl ki responsab pou ogmantasyon nan rezistans tanperati ki wo (a 540-750 degre) epi li tou amelyore rezistans korozyon nan asye.
P9 Espesifikasyon tiyo
Fòs rupture, min, PSI, (MPa)– 60,000 (415)
Fòs Sede, min, (MPa) – 30,000 (205)
Konpozisyon chimik
| Eleman | Senbòl | Kontni (%) | Nòt / Fonksyon |
|---|---|---|---|
| Kabòn | C | 0.08 – 0.12 | Kontwole dite ak fòs |
| Silisyòm | Si | 0.17 – 0.37 | Amelyore rezistans oksidasyon |
| Manganèz | Mn | 0.30 – 0.60 | Amelyore fòs rupture |
| Fosfò | P | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Low P amelyore severite |
| Souf | S | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Low S evite frajil |
| Kwòm | Kr | 0.85 – 1.05 | Bay gwo -rezistans korozyon tanperati |
| Molybdène | Mo | 0.44 – 0.65 | Ranfòse nan tanperati ki wo, anpeche ranpe |
| Nikèl | Ni | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Si ou vle, amelyore severite |
| Vanadyòm | V | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Rafineman grenn, ogmante fòs |
Pwopriyete fizik ak mekanik
| Pwopriyete | Senbòl / Inite | Valè tipik | Nòt |
|---|---|---|---|
| Sede fòs | σy (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 205 | Nan tanperati chanm |
| Fòs rupture | σb (MPa) | 415 – 550 | Tipik pou tiyo san pwoblèm |
| Elongasyon | δ (%) | Pi gran pase oswa egal a 20 | Asire duktilite |
| Dite | HB | 160 – 200 | Brinell dite |
| Enèji enpak | KV (J) | Pi gran pase oswa egal a 27 nan -29 degre | Tès Charpy V-dan |
| Dansite | ρ (g/cm³) | 7.85 | Estanda pou asye feritik |
| Kondiktivite tèmik | λ (W/m·K) | 40 – 45 | Nan 100 degre |
| Modil Elastisite | E (GPa) | 205 | Ranje elastik lineyè |
| Tanperati Fonksyònman | degre | Jiska 540 | Apwopriye pou tiyo vapè tanperati ki wo |
| Rezistans korozyon | – | Modere | Pi bon pou anviwònman oksidasyon -tanperati wo |
| Estanda | – | ASTM A335 P9 / EN 10216-2 P9 | Estanda tiyo alyaj feritik san pwoblèm |




















