Deskripsyon Product

Angle asye yo ka itilize pou fòme divès chaj-konpozan pote selon diferan kondisyon estriktirèl, epi yo ka itilize tou kòm yon eleman konekte ant eleman yo. Lajman itilize nan divès kalite bilding ak estrikti jeni, tankou travès, pon, gwo fò tou won transmisyon, leve ak machin transpò, bato, gwo founo dife endistriyèl, gwo fò tou won reyaksyon, etajè veso, sipò tranche kab, kanalizasyon pouvwa, enstalasyon sipò busbar, ak etajè depo.
Angle fe fè pati kabòn estriktirèl fe ki te itilize pou konstriksyon, ki se yon senp seksyon fe. Li se sitou itilize pou konpozan metal ak fondasyon an nan bilding faktori. Bon soudabilite, pèfòmans deformation plastik, ak sèten fòs mekanik yo mande pandan itilizasyon. Materyèl anvan tout koreksyon pou pwodwi ang asye billets se ba -kabòn kare asye billets, epi fini an asye ang delivre nan cho -woule, nòmalize oswa cho-woule eta.

| Paramèt teknik: 1) Materyèl: Q235B, Q355B, SS400, SS540, S235JR. A36, S235JR S355JR elatriye. |
|||
| 2) Itilizasyon: konstriksyon estrikti ak bilding gwo kay won elektwonik | |||
| 3) Tolarance pwa: -1% TO -10% | |||
| 4) Tolarans gwosè: | |||
| ANG GÒSÈ STEEL TOLARANS (MM) | |||
| GWO cm | LAJÈ b/mm | Epesè d/mm | LONGÈ /m |
| 2-5.6 | +/-0.8 | +/-0.4 | 4-12 |
| 6.3-9 | +/-1.2 | +/-0.6 | 4-12 |
| 10-14 | +/-1.8 | +/-0.7 | 4-12 |
| 16-20 | +/-2.5 | +/-1.0 | 4-12 |
| 5) tèm peman: TT oswa LC | |||
| 6) Dat livrezon: nan 7 ~ 15 jou apre li fin resevwa LC oswa TT davans | |||
| 7) Anbalaj: pake ekspòtasyon | |||
| 8) Enspeksyon: aksepte enspeksyon twazyèm pati a | |||
| Estanda | ASTM, AISI, SUS, JIS, DIN, EN, BS, GB | |
| Spesifikasyon | gwosè | 20 * 20 * 3mm ~ 200 * 200 * 24mm |
| Longè | 6m, 5.8m, 9m, 12m, oswa jan ou mande yo. | |
| Kondisyon komès | Pri tèm | EX-Travay,FOB,CFR,CIF |
| Tèm Peman | T/T, L/C | |
| Pake | Pake estanda ekspòtasyon maritim oswa jan sa nesesè. | |
| Tan livrezon | Nòmalman selon kantite lòd, gwosè estanda nan stock. | |
| Ekspòte nan | Iland, Singapore, Endonezi, Ikrèn, Arabi Saoudit, Espay, Kanada, USA, Brezil, Thailand, Kore di, Itali, peyi Zend, peyi Lejip, Omàn, Malezi, Kowet, Kanada, Vyetnam, Perou, Meksik, Emira Arab Ini, Larisi, elatriye |
|
| Aplikasyon | petwòl, endistri chimik, pouvwa elektrik, chodyè, rezistan tanperati ki wo, reziste tanperati ki ba, reziste korozyon | |
| Gwosè veso | 20ft GP: 5898mm (longè) x2352mm (lajè) x2393mm (wo) | |
| 40ft GP: 12032mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè) | ||
| 40ft HC: 12032mm (longè) x2352mm (lajè) x2698mm (wo) | ||
| Kontak | Si ou gen nenpòt kesyon, pls pa ezite kontakte m. |
|
Pwodwi spesifikasyon
Gwosè ba ang yo ak estanda GB
| Ba ang egal (A*T) | |||||
| Gwosè | Pwa teyorik | Gwosè | Pwa teyorik | Gwosè | Pwa teyorik |
| (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) |
| 25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
| 25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
| 30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
| 30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
| 40*3 | 1.852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
| 40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
| 40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
| 50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
| 50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
| 50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
| 60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
| 60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
| 63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
| 63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
| 63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
| 63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
| 70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
| 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
| 70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
| 70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
| 75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
| 75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 | ||
| Ang inegal (A*T) | |||||
| Gwosè | Pwa teyorik | Gwosè | Pwa teyorik | Gwosè | Pwa teyorik |
| (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) |
| 25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
| 32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
| 32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
| 40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 |
| 40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 14.1 |
| 45*28*3 | 1.687 | 80*50*8 | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
| 45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
| 50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
| 50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
| 56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
| 56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 160*100*16 | 30.853 |
| 56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22.273 |
| 63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26.464 |
| 63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 |
| 63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
| 70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
| 70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34.436 |
| 70*45*7 | 6.011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
| 75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
| 75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 | ||



















