ASTM A36 Ss400 Q235 Ms Kabòn Egal ak Inegal Angle Steel

Nov 14, 2025

Kite yon mesaj

 

 

Ekilateral ang asye ilistrasyon vektè
Lòd enpòte ak ekspòtasyon ang asye jeneralman baze sou espesifikasyon yo mande yo nan itilize, ak klas asye li yo se klas asye kabòn ki koresponn lan. Anplis nimewo spesifikasyon, asye ang pa gen okenn konpozisyon espesifik ak seri pèfòmans. Longè livrezon an asye ang divize an longè fiks ak longè doub. Ranje seleksyon an nan longè fiks nan asye ang domestik se 3-9m, 4-12m, 4-19m, 6-19m dapre espesifikasyon yo diferan. Longè an asye ang pwodwi nan Japon chenn nan 6 a 15m.
Wotè seksyon an asye ang inegal kalkile dapre lajè bò long nan asye ang inegal la. Refere a asye ki gen yon seksyon angilè ak longè inegal sou tou de bò yo. Li se yon kalite asye ang. Longè bò li yo se 25mm × 16mm ~ 200mm × 125mm. Woule pa moulen cho woule.
Espesifikasyon jeneral asye ang inegal yo se: ∟50 * 32--∟200 * 125, ak epesè a se 4-18mm.
Inegal ang asye se lajman ki itilize nan estrikti metal divès kalite, pon, fabrikasyon machin ak konstriksyon bato, estrikti bilding divès kalite ak estrikti jeni, tankou travès, pon, gwo fò tou won transmisyon, leve ak machin transpò, bato, gwo founo dife endistriyèl, gwo fò tou won reyaksyon, manto veso ak depo, elatriye.

 

Gwosè
Lajè (mm)

Tolerance

Epesè (mm)

Tolerans

Pwa kgm
20 20 ±0.8 3 ±0.4 0.889
20 20 ±0.8 4 ±0.4 1.145
25 25 ±0.8 3 ±0.4 1.124
25 25 ±0.8 4 ±0.4 1.459
30 30 ±0.8 3 ±0.4 1.373
30 30 ±0.8 4 ±0.4 1.768
35 35 ±0.8 3 ±0.4 1.578
35 35 ±0.8 4 ±0.4 2.072
35 35 ±0.8 5 ±0.4 2.551
38 38 ±0.8 3 ±0.4 1.719
38 38 ±0.8 4 ±0.4 2.261
40 40 ±0.8 3 ±0.4 1.852
40 40 ±0.8 4 ±0.4 2.422
40 40 ±0.8 5 ±0.4 2.976
44 44 ±0.8 3 ±0.4 2.002
44 44 ±0.8 4 ±0.4 2.638
48 48 ±0.8 3 ±0.4 2.190
48 48 ±0.8 4 ±0.4 2.889
48 48 ±0.8 5 ±0.4 3.572
50 50 ±0.8 3 ±0.4 2.332
50 50 ±0.8 4 ±0.4 3.059
50 50 ±0.8 5 ±0.4 3.770
50 50 ±0.8 6 ±0.4 4.465
56 56 ±0.8 3 ±0.4 2.624
56 56 ±0.8 4 ±0.4 3.446
56 56 ±0.8 5 ±0.4 4.251
56 56 ±0.8 6 ±0.4 6.568
63 63 ±1.2 4 ±0.6 3.907
63 63 ±1.2 5 ±0.6 4.822
63 63 ±1.2 6 ±0.6 5.721
63 63 ±1.2 8 ±0.6 7.469
63 63 ±1.2 10 ±0.6 9.151
70 70 ±1.2 4 ±0.6 4.372
70 70 ±1.2 5 ±0.6 5.397
70 70 ±1.2 6 ±0.6 6.406
70 70 ±1.2 7 ±0.6 7.398
70 70 ±1.2 8 ±0.6 8.373
75 75 ±1.2 5 ±0.6 5.818
75 75 ±1.2 6 ±0.6 6.905
75 75 ±1.2 7 ±0.6 7.976
75 75 ±1.2 8 ±0.6 9.030
75 75 ±1.2 10 ±0.6 11.089
80 80 ±1.2 5 ±0.6 6.211

 

 

angle steel

angle steel

angle steel