H-gwo bout bwa se yon nouvo kalite asye konstriksyon ekonomik, H{-travès-seksyon fòm se ekonomikman rezonab, bon pwopriyete mekanik, woule kwa -seksyon an sou ekstansyon pwen yo ki pi inifòm, estrès entèn yo piti, konpare ak gwo bout bwa a òdinè I-, gen avantaj ki genyen nan gwo transvèsal{5} ekonomize, ka diminye seksyon an metal{5} 30-40%; ak paske nan janm li yo paralèl ak deyò a ak anndan an nan janm la, fen nan janm se yon ang dwat, reyini ak konbine nan yon eleman, ka sove soude, riveting Chaj travay jiska 25%. Souvan yo itilize nan kondisyon ki gen gwo kapasite, estabilite transvèsal -nan gwo bilding (tankou faktori, bilding ki wo, elatriye), osi byen ke pon, bato, leve ak transpò machin, fondasyon ekipman, parantèz, pil fondasyon ak sou sa.
H-travès fe optimisé pa devlòpman I-seksyon fe gwo bout bwa pwopwiyete mekanik nan yon pi ekselan seksyon ekonomik fe, espesyalman seksyon ak lèt anglè 'H' ak menm non. Karakteristik li yo jan sa a.
Wide bride, gwo rèd lateral.
Bonjan rezistans koube, apeprè 5-10% plis pase I-gwo bout bwa.
De sifas bride yo paralèl youn ak lòt, sa ki fè koneksyon, pwosesis ak enstalasyon fasil.
Konpare ak soude I-gwo bout bwa, li gen pri ki ba, segondè presizyon, ki ba estrès rezidyèl, pa bezwen pou materyèl soude chè ak tès soude, ekonomize apeprè 30% nan pri pwodiksyon estrikti asye.
Anba menm chaj seksyon an. Hot woule estrikti asye H se 15-20% pi lejè pase estrikti asye tradisyonèl yo.
Konpare ak estrikti konkrè, estrikti asye H woule cho ka ogmante zòn nan itilize pa 6%, pandan y ap estrikti pwòp tèt ou -pwa a redwi pa 20% a 30%, diminye fòs entèn nan konsepsyon estrikti.
H-gwo bout bwa ka trete nan T-gwo bout bwa, ak gwo bout bwa siwo myèl yo ka konbine yo fòme divès kalite -fòm seksyon transvèsal, ki anpil satisfè kondisyon yo nan konsepsyon jeni ak pwodiksyon.
| Gwosè (MM) | Pwa (kg/m) | |
| JIS | GB/T 11263-98 | |
| 100*100*6*8 | 16.9 | 17.2 |
| 125*125*6.5*9 | 23.6 | 23.8 |
| 148*100*6*9 | 20.7 | 21.4 |
| 150*150*7*10 | 31.1 | 31.9 |
| 150*75*5*7 | 14.00 | 14.3 |
| 175*90*5*8 | 18.00 | 18.2 |
| 175*175*7.5*11 | 40.40 | 40.3 |
| 194*150*6*9 | 29.90 | 31.2 |
| 198*99*4.5*7 | 17.80 | 18.5 |
| 200*100*5.5*8 | 20.9 | 21.7 |
| 200*200*8*12 | 49.90 | 50.5 |
| 244*175*7*11 | 43.60 | 44.1 |
| 248*124*5*8 | 25.10 | 25.80 |
| 250*125*6*9 | 29.00 | 29.70 |
| 250*250*9*14 | 71.80 | 72.4 |
| 294*200*8*12 | 55.80 | 57.3 |
| 298*149*5.5*8 | 32.00 | 32.6 |
| 298*201*9*14 | 65.4 | |
| 300*150*6.5*9 | 36.70 | 37.30 |
| 294*302*12*12 | 83.40 | 85.0 |
| 340*250*9*14 | 78.10 | 79.70 |
| 346*174*6*9 | 41.20 | 41.8 |
| 350*175*7*11 | 49.40 | 50.0 |
| 300*300*10*15 | 93.00 | 94.5 |
| 350*350*12*19 | 135.0 | 137.0 |
| 344*348*10*16 | 113.0 | 115.0 |
| 388*402*15*15 | 140.0 | 141.0 |
| 390*300*10*16 | 105.0 | 107.0 |
| 394*398*11*18 | 147.0 | 147.0 |
| 396*199*7*11 | 56.10 | 56.70 |
| 400*150*8*13 | 55.20 | 55.80 |
| 400*200*8*13 | 65.40 | 66.00 |
| 400*400*13*12 | 172.0 | 172.0 |
| 414*405*18*28 | 232.0 | 233.0 |
| 446*199*8*12 | 65.10 | 66.70 |
| 440*300*11*18 | 121.0 | 124.0 |
| 450*150*9*14 | 63.9 | 65.50 |
| 450*200*9*14 | 74.9 | 76.50 |
| 400*408*21*21 | 197.0 | 197.0 |
| 428*407*20*35 | 283.0 | 284.0 |
| 482*300*11*15 | 111.0 | 115.0 |
| 488*300*11*18 | 125.0 | 129.0 |
| 496*199*9*14 | 77.90 | 79.50 |
| 500*150*10*16 | 75.60 | 77.10 |
| 500*200*10*16 | 88.20 | 89.60 |
| 506*201*11*19 | 102.0 | 103.0 |
| 582*300*12*17 | 133.0 | 137.0 |
| 588*300*12*20 | 147.0 | 151.0 |
| 594*302*14*23 | 170.0 | 175.0 |
| 596*199*10*15 | 92.50 | 95.10 |
| 600*200*11*17 | 103.0 | 106.0 |
| 606*201*12*20 | 118.0 | 120.0 |
| 692*300*13*20 | 163.0 | 166.0 |
| 700*300*13*24 | 182.0 | 185.0 |
| 800*300*14*26 | 207.0 | 210.0 |
| 200*240*12*12 | 56.20 | 56.70 |
| 250*255*14*14 | 81.60 | 82.20 |
| 300*305*15*15 | 105.0 | 106.0 |
| 344*354*10*16 | 131.0 | |
| 338*351*13*13 | 106.0 | |
| 350*357*19*19 | 156.0 | |
| 394*405*18*18 | 169.0 | |
| 900*300*16*28 | 243.0 | |






















