Paramèt pwodwi
| Non pwodwi | Cho woule kabòn / alyaj / ba asye pur | |
| Estanda | GB/T 699, GB/T 702, JIS G4051, G4053, ASTM A29/A29M, EN 10083-2, ASTM A276 | |
| Klas | Kabòn | Q195, Q235, 45#, S10C, S20C, S35C, S45C, SAE1010, SAE1020, SAE1045, C45, CK45, SS330, SS400, SS490 |
| Alyaj | Q345, 20CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20Cr, AISI 5120, DIN 20Cr4, 40Cr, SCM420, SCM440, SCM430, SCM435, SCr440, ASTM5140, ISO 48, EN14 | |
| Nerjaveèi | ASTM A276 347, 201, 301, 303, 304, 304L, 321, 316, 316L, 410 | |
| Sètifika | Nou se SGS apwouve antrepriz, nou bay MTC epi yo dwe responsab pou bon jan kalite a. | |
| Dyamèt deyò | 16mm-250mm | |
| 3/8"-10" | ||
| Tolerans pou OD | +0.5mm/-0 | |
| Longè | 4-12m longè fiks, oswa selon sa nesesè | |
| Tretman sifas yo | Nwa / poli, oswa selon sa nesesè. | |
| Tretman chalè | Nòmalize / Rekwit / Trempe / Tanperaman | |
| Tès | Tès à | |
| Koupe ekipman pou moso | Kout moso soti nan 1cm a 100cm akseptab, tolerans longè kontwole nan 1.5mm. | |
| OEM sèvis | Nou bay pwodwi OEM dapre demann detaye ou a | |
| Anbalaj | Anvlope pa bann asye | |
| Aplikasyon | Machin agrikòl, billets tiyo, pote asye, koupe ak mezire zouti, otomobil, konstriksyon bato, bilding pon, chodyè, pétrochimique, manje, ekipman medikal, tour otomatik elatriye. | |
| Tèm anbake | Nan esansyèl / FCL / LCL, chajman pasyèl pèmèt | |
| Pò anbakman | Qingdao, oswa pò Tianjin | |
| Twazyèm pati enspeksyon | Akseptab | |
| Komès tèm | CIF, CFR, FOB, EXW | |
| Tan livrezon | Nan 7 jou pou rezèv stock. | |
| Peye tèm | 30%TT + 70% TT kont kopi dokiman yo, oswa 30%TT + 70% LC. | |
| Non mak | Xinruyi Steel | |
Materyèl Klas Deskripsyon
| Xinruyi Steel sitou bay pi ba a klas materyèl jan sa a: | |||
| Kalite asye | GB | ASTM (SAE) | JIS |
| Kabòn asye Ba asye alyaj |
Q195,Q215, Q235,Q345 |
A285MGr.B A570MGr.A |
SS330 SS400,SS490... |
| Kalite asye kabòn |
10,20,35,40,60 20Mn,25Mn, 35Mn,40Mn |
1010,1020,1035, 1045,1060,1022, 1026,1037,1039 |
S10C,S20C, S35C,S45C... |
| Alyaj estrikti asye |
20Mn2,40Mn2,20Cr,40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20CrMnTi,20Cr2Ni4, 40CrNiMo |
1320,1345,5120, 5140,4118,4135, 4140,3316,4340 |
SMn420,SMn438, SCr420,SCr440 SCM430,SCM435 SCM440,SCN815 SNCM439 |
| Fwad tit asye |
ML10,ML20,ML30, ML35,ML35CrMo, ML42CrMo,ML15MnB |
1012,1020,1030 1034,4135,4140, 1518 |
SWRCH10R SWRCH20K SWARCH35K SNB7 |
| Spring asye | 65Mn,60Si2Mn,50CrVA | 1066,6150 | SCP6, SCP10 |
| Portant asye | GCr15 | E52100 | SUJ2 |
| Nerjaveèi asye | 1Cr13,2Cr13 | 412,420 | SUS410,SUS420 |
| Zouti asye | T8,T10 W6Mo5Cr4V2 |
W1A-8, W1A-9.5,M2 |
SK7,SK4,SKH9 |
| Gratis koupe asye | Y12,Y12Pb,Y15, Y15Pb,Y40Mn |
1212,11L08,1215 12L13,12L14,1141 |
SUM21, SUM32, SUM22L,SUM42... |
STEEL PWODWI PWODIKSYON FOTO

Foto detaye






















