Egal Angle Steel Sizes
| Gwosè (mm) | Epesè (mm) | Pwa teyorik (kg/m) | Gwosè (mm) | Epesè (mm) | Pwa teyorik (kg/m) |
| 20*20*3 | 3 | 0.885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
| 25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
| 30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
| 30*30*4 | 4 | 1.78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
| 30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
| 38*38*3 | 3 | 1.72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
| 38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
| 40*40*3 | 3 | 1.83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
| 40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
| 40*40*5 | 5 | 2.95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
| 50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
| 50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
| 50*50*5 | 5 | 3.77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
| 50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
| 70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
| 70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
| 70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
| 75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
| 75*75*6 | 6 | 6.85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
| 75*75*7 | 7 | 7.94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
| 75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
| 75*75*9 | 9 | 9.96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
| 80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59.7 |
| 80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |
Egal Angle Steel Sizes
| Gwosè (mm) | Epesè (mm) | Pwa teyorik (kg/m) | Gwosè (mm) | Epesè (mm) | Pwa teyorik (kg/m) |
| 20*20*3 | 3 | 0.885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
| 25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
| 30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
| 30*30*4 | 4 | 1.78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
| 30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
| 38*38*3 | 3 | 1.72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
| 38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
| 40*40*3 | 3 | 1.83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
| 40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
| 40*40*5 | 5 | 2.95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
| 50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
| 50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
| 50*50*5 | 5 | 3.77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
| 50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
| 70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
| 70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
| 70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
| 75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
| 75*75*6 | 6 | 6.85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
| 75*75*7 | 7 | 7.94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
| 75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
| 75*75*9 | 9 | 9.96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
| 80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59.7 |
| 80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |


1.Ki sa ki se yon ba ang?
Yon ba ang rele tou kòm yon ang fè oswa L-bracket, seyon pati metal fini nan yon fòm ang dwat, ak pye pèpandikilè ki ka egal oswa inegal nan longè. Li se tipikman fabrike nan asye kabòn woule cho oswa yon gwo -fòs, asye alyaj ki ba ki trè duktil ak machinable.
2.Konbyen pri ba ang?
Ranje pri yo se:P460-P2,084pou ba ang, P622-P2,386 pou fèy galvanised fè, P950-P5,605 pou 1.5mm asye pur tib kare, ak P118-P3,685 pou woulo may soude.
3.Ki yon lòt non pou yon ba ang?
Ang metal, souvan refere yo kòmasye ang fè, ba ang, L-bracket, oswa ang asye, se yon kalite asye estriktirèl ak de pye ki fòme yon ang 90 degre pou itilize nan tou de aplikasyon estriktirèl ak fabwikasyon jeneral.
4.Ki 4 kalite ang yo ye?
Ang yo se kote de liy rankontre, oswa yon fason pou mezire kote de objè yo parapò youn ak lòt soti nan yon pwen referans patikilye, tankou mezire pozisyon yon etwal. Gen kat kalite prensipal ang:ang dwat, ang egi, ang obti, ak ang dwat.
5.Ki jan yo mezire gwosè ba ang?
Gwosè ang asye
Lekti fòma gwosè estanda nan ang asye se relativman fasil paske li jiskonsiste de de mezi janm yo ak epesè a. Pou egzanp, 2" x 2" x 1/8" se yon ang egal ak janm 2 pous ak yon epesè 1/8 pous.



















