Spesifikasyon
atik | valè |
Steel Klas | Q215 |
Estanda | AiSi ASTM BS DIN GB JIS EN |
Kote orijin | Lachin |
Nimewo Modèl | Q215 |
Teknik | Woule cho |
Aplikasyon | Faktori Oto |
Alyaj oswa pa | Èske alyaj |
Kalite | Cho woule Steel Bar |
Tolerans | ±1% |
Sèvis pwosesis | Koube, soude, Decoiling, koupe, pwensonaj, QT, nòmalize, rkwir |
Klas | Q215 |
Tan livrezon | 46-60 jou |
Customized | Rankontre spesifikasyon la |
Sifas | Kale/Nwa Po |
Gwosè | Tout gwosè disponib |
Materyèl Klas | Klas estanda ak klas ki pa estanda |
Fòm | Wonn |
Estanda | ASTM/JIS/GB/EN/DIN |
Teknik | Woule cho |
Kalite | Ba wonn |
Pake | Estanda Seaworth anbalaj |
Dyamèt | 10mm-400mm |



















