Paramèt pwodwi
| Pwodwi: | H-gwo bout bwa | |||
| Klas: | Q235, SS400, ASTM A36, s235JR, S335JR, S355j2 | |||
| Estanda: | JIS,GB,EN,ASTM,DIN,AISI,BS | |||
| Longè: | 6-12m | |||
| Epesè bride: | 8mm-64mm | |||
| Lajè bride: | 50-400mm | |||
| Epesè entènèt: | 8-45mm | |||
| Lajè Web: | 100mm ~ 900mm | |||
| Tan livrezon: | 7-35 jou lasemèn | |||
| Kondisyon peman: | L/C,T/T | |||
| Aplikasyon: |
Mekanik & fabrike, estrikti asye, konstriksyon bato, Pont, chasi otomobil
|
|||
| Modèl | Gwosè Seksyon (mm) | Pwa teyorik (kg/m) |
||
| H | B | S | ||
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12 | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 12.6 | 126 | 74 | 5 | 14.223 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.890 |
| 16 | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.070 |
| 22b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 24a | 240 | 116 | 8 | 37.477 |
| 24b | 240 | 118 | 10 | 41.245 |
| 25a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25b | 250 | 118 | 10 | 42.030 |
| 27a | 270 | 122 | 8.5 | 42.825 |
| 27b | 270 | 124 | 10.5 | 47.084 |
| 28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 |
| 28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 |
| 30a | 300 | 126 | 9 | 48.084 |
| 30b | 300 | 128 | 11 | 52.794 |
| 30c | 300 | 130 | 13 | 57.504 |
| 32a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 |
| 32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
| 32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
| 36a | 360 | 136 | 10 | 60.037 |
| 36b | 360 | 138 | 12 | 65.689 |
| 36c | 360 | 140 | 14 | 71.341 |
| 40a | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 |
| 40b | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 |
| 40c | 400 | 146 | 14.5 | 80.158 |
| 45a | 450 | 150 | 11.5 | 80.420 |
| 45b | 450 | 152 | 13.5 | 87.485 |
| 45c | 450 | 154 | 15.5 | 94.550 |
| 50a | 500 | 158 | 12 | 93.654 |
| 50b | 500 | 160 | 14 | 101.504 |
| 50c | 500 | 162 | 16 | 109.354 |
| 56a | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 |
| 56b | 560 | 168 | 14.5 | 115.108 |
| 56c | 560 | 170 | 16.5 | 123.900 |
| 63a | 630 | 176 | 13 | 121.407 |
| 63b | 630 | 178 | 15 | 131.298 |
| 63c | 630 | 180 | 17 | 141.189 |
1. 

1.Ki sa ki H-gwo bout bwa a?
Yon gwo bout bwa H sefòm tankou lèt "H" ak yon sèl bride vètikal ak de long-bò bride, tandiske yon gwo bout bwa I gen yon -seksyon transvèsal ki sanble ak lèt "I" a ak yon sèl vètikal oswa yon twal ki pi epè nan mitan-span, de (2) twal, epi pa gen okenn bride anba.
2.Ki sa ki pi fò, H-gwo bout bwa oswa I-gwo bout bwa?
Seksyon transvèsal-aH-gwo bout bwagen pi gwo fòs pou chak inite zòn pase gwo bout bwa I-. Sa fè gwo bout bwa H-an jeneral pi fò ak yon rapò fòs-a-pwa. Kòm travès H-yo gen gwo sifas, yo bon pou pote chay lou.
3.Ki diferans ki genyen ant gwo bout bwa H-ak travès W?
Fòm-Seksyon transvèsal: Diferans ki pi evidan ant travès W-ak H-travès se fòm seksyon-transvèsal yo.W-travès yo gen yon koup-ki gen fòm W, alòske travès H-yo gen yon koup-ki gen fòm H-. Lajè ak epesè bride: W-travès yo anjeneral gen bride pi laj ak pi mens pase travès H{-.
4.Ki sa H-gwo bout bwa vle di?
Ki sa yon gwo bout bwa H-? Nan jeni estriktirèl, yon gwo bout bwa kanpe pouyon chaj orizontal-manb portant ki transfere pwa atravè yon span. Yon gwo bout bwa H-, ki rele tou travès bride lajè, se yon kalite gwo bout bwa asye ki gen yon seksyon transvèsal diferan ki gen fòm H-.
5.Ki fòs yon gwo bout bwa H-?
Fòs ak benefis pratik
Fòs prensipal H-travès yo chita nan yogwo kapasite-a-rapò pwa. Karakteristik sa a pèmèt yo pote gwo chay ak pwa minim, maksimize itilizasyon, sa ki lakòz yon diminisyon nan pri konstriksyon an jeneral.



















