H-aye gwo bout bwa se sitou itilize pou travès konstriksyon endistriyèl ak sivil, konpozan kolòn.
Endistriyèl estrikti asye pote estrikti sipò asye.
Pil ak jeni anba tè
Konstriksyon ekipman endistriyèl petwochimik ak elektrisite
Gwo -konpozan pon asye
Konstriksyon bato, fondasyon fabrikasyon machin
Tren, machin, traktè traktè bracket
Port transporteurs, gwo vitès vole Support
H-seksyon asye gwo bout bwa se yon ekonomik, lajman ki itilize nan endistriyèl, konstriksyon, pon, forage lwil oliv, elatriye. Li prevwa ke nan 2005 Lachin nan H- gwo bout bwa demann nan apeprè 2.5 milyon tòn nan 2010, demann lan pou 5 milyon tòn, men H - ki gen fòm demann lan asye anyèl pwodiksyon kapasite nan gwo 1.2 milyon tòn.
| Wugang Hongxing metal materyèl co, Ltd. | |||||||||||||||||
| konpozisyon chimik & pèfòmans mekanik | |||||||||||||||||
| Kalite | konpozisyon chimik (%) | Pèfòmans mekanik | estanda egzekitif | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ceq | sede fòs | tansyon fòs |
elongasyon | longitudinal enpak |
frape bò | T | ||||||
| Mwens pase oswa egal a 16 | >16-40 | Mwens pase oswa egal a 40 | >40-60 | ||||||||||||||
| Q235B | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 1.40 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 225 | 375-500 | Pi gran pase oswa egal a 26 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 20 degre | GB/T700-2006 | ||||
| Q235D | Mwens pase oswa egal a 0.17 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 1.40 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 225 | 375-500 | Pi gran pase oswa egal a 26 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 27 | -20 degre | GB/T700-2006 | ||||
| Mwens pase oswa egal a 16 | >16-35 | ||||||||||||||||
| Q345B | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | 1.0-1.7 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 325 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 34 | 20 degre | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345C | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | 1.0-1.7 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 325 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 34 | 0 degre | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345D | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | 1.0-1.7 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 325 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 34 | -20 degre | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345E | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | 1.0-1.7 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 325 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 27 | -40 degre | GB/T1591-1994 | |||||
| SS400 | __ | __ | __ | Mwens pase oswa egal a 0.050 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 235 | 400-510 | Pi gran pase oswa egal a 21 | JISG3101-2004 | |||||||
| 5--16 | 16-50 | ||||||||||||||||
| SM490A | 0.14-0.20 | 0.20-0.40 | 1.30-1.58 | Mwens pase oswa egal a 0.032 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 490-610 | Pi gran pase oswa egal a 17 | Pi gran pase oswa egal a 21 | JISG3106-2004 | |||||||
| SM490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.58 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 490-611 | Pi gran pase oswa egal a 17 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 0 degre | JISG3106-2004 | |||||
| SM490YB | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 365 | Pi gran pase oswa egal a 355 | 490-610 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 27 (0 degre) | Pi gran pase oswa egal a 34 (-20 degre) | JISG3106-2004 | |||||
| SN490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.55 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 345-445 | 490-610 | Pi gran pase oswa egal a 17 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 0 degre | JISG3135-2005 | |||||
| 50B | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | 0.75-1.4 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 0 degre | |||||||
| 55C | 0.14-0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 1.25-1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.42 | Mwens pase oswa egal a 16 | >16-25 | >25-40 | 550-700 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 0 degre | LGJX13-2006 | |||
| Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 430 | Pi gran pase oswa egal a 415 | |||||||||||||||
| 43A | 0.16-0.20 | 0.15-0.20 | 0.8-1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Pi gran pase oswa egal a 275 | 430-580 | Pi gran pase oswa egal a 19 | BS4360:1986 | ||||||||
| A36 | Mwens pase oswa egal a 0.26 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.050 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 400-500 | Pi gran pase oswa egal a 20 | ASTMA36/A36 | |||||||||
| Mwens pase oswa egal a 16 | >16-40 | Pi gran pase oswa egal a 3-40 | >40-63 | ||||||||||||||
| S235JR | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 225 | 360-510 | Pi gran pase oswa egal a 26 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 20 degre | BSEN10025-2004 | |||
| S235J0 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 225 | 360-510 | Pi gran pase oswa egal a 24 | Pi gran pase oswa egal a 23 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 0 degre | BSEN10025-2004 | |||
| S235J2 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 225 | 360-510 | Pi gran pase oswa egal a 24 | Pi gran pase oswa egal a 23 | Pi gran pase oswa egal a 27 | -20 degre | BSEN10025-2004 | |||
| S275JR | 0.16-0.20 | 0.15-0.25 | 0.8-0.9 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 265 | 410-560 | Pi gran pase oswa egal a 23 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 20 degre | BSEN10025-2004 | |||
| S275J0 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 265 | 410-560 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 0 degre | BSEN10025-2004 | |||
| S275J2 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 265 | 410-560 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 27 | -20 degre | BSEN10025-2004 | |||
| S355JR | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.47 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 20 degre | BSEN10025-2004 | |||
| S355J0 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.47 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 27 | 0 degre | BSEN10025-2004 | |||
| S355J2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.47 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 27 | -20 degre | BSEN10025-2004 | |||
| S355K2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.47 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 40 | -20 degre | BSEN10025-2004 | |||
| LGWR345B | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 34 | 0 degre | |||||||
| LGWR345C | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 34 | -20 degre | |||||||
| LGWR295D | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 295 | 420-550 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 27 | -40 degre | |||||||
| Gr50 | 0.14-0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 1.10-1.45 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pi gran pase oswa egal a 27 | -20 degre | LGJX11-2007 | |||||
| LG510LH | 0.14-0.17 | 0.20-0.45 | 1.40-1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 400 | 510-660 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 34 | 0 degre | LGJX20-2007 | ||||||
| Pi gran pase oswa egal a 6 | >6-14 | >14-18 | |||||||||||||||
| Q450NQR1 | 0.05-0.10 | 0.25-0.35 | 1.20-1.40 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 19 | Pi gran pase oswa egal a 60 | -40 degre | LGJX15-2008 | ||||
| LWFR490 | Mwens pase oswa egal a 0.12 |
0.20- 0.40 |
1.10- 1.40 |
Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Mwens pase oswa egal a 0.015 |
Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 490 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pi gran pase oswa egal a 50 | 20 degre | Q/LQB 133-2008 | ||||||


1.Ki sa mwen-se gwo bout bwa asye?
mwen travès seyon fòm asye estriktirèl yo itilize nan bilding yoepi li konnen tou kòm H, W, lajè, inivèsèl gwo bout bwa, oswa woule treyi. Yo fèt pou jwe yon wòl kle kòm yon manm sipò nan estrikti.
2.Èske yon I-gwo bout bwa ki pi fò?
Tou depan de kondisyon ou yo, tou de travès bwa ak travès asye ta ka benefisye. Sepandan,travès mwen an se toujou pi fò a. Lòt kalite gwo bout bwa mwen an se gwo presizyon, estrès rezidyèl ki ba, ak materyèl soude mwens chè, ki sove apeprè 30% nan pri a nan konstriksyon estrikti asye.
3.Èske mwen-travès asye oswa fè?
estriktirèl asye
mwen travès yo yesitou te fè soti nan asye estriktirèl, byenke lòt metal tankou aliminyòm, asye pur ak asye kabòn (asye modere) ka itilize. Moun ka achte asye I travès sou entènèt nan divès gwosè ak espesifikasyon, kote yo gen opsyon pou detèmine epesè entènèt, longè bride ak pwofondè seksyon.
4.Poukisa yo rele l yon gwo bout bwa I-?
Non yo soti nan fòm diferan -seksyon transvèsal yo, ki sanble ak lèt "I" oswa "H."Chak gwo bout bwa prezante eleman orizontal yo rele bride ak yon eleman vètikal ke yo rekonèt kòm yon sit entènèt, sa ki pèmèt I-travès la jere divès kalite chaj avèk efikasite.
5.Kiyès ki pi fò, H oswa I-gwo bout bwa?
Bref, diferans prensipal ant yon gwo bout bwa H-ak yon gwo bout bwa I{-se ke rezo yon gwo bout bwa H-pi epè pase sa ki nan yon gwo bout bwa I{-.Yon entènèt ki pi epè vle di yon gwo bout bwa ki pi fò, ki pèmèt plis chaj-kapasite pote. Sa vle di ke pou menm kantite sipò estriktirèl, ou ka itilize mwens travès H pase travès I.



















