Deskripsyon Product
Foto detaye




Paramèt pwodwi
| Pwodwi: | ASTM A572 Gr.50 Travès W oswa HP Steel galvanised I Beam H Beam |
| Klas: | A36 Ss400 Q235B Q355b S235jr S355 |
| Estanda: | JIS,GB,EN,ASTM,DIN,AISI,BS |
| Longè: | 6-12m |
| Epesè bride: | 8mm-64mm |
| Lajè bride: | 50-400mm |
| Epesè entènèt: | 8-45mm |
| Lajè Web: | 100mm ~ 900mm |
| Tan livrezon: | 7-35 jou lasemèn |
| Kondisyon peman: | L/C,T/T |
| Aplikasyon: | Mekanik & fabrike, estrikti asye, konstriksyon bato, Pont, chasi otomobil |




Gwosè nòmal

| Klasifye | Segondè * lajè (mm) | Gwosè Seksyon (mm) | Zòn Seksyon (cm2) |
Pwa teyorik (kg/m) |
||||
| H | B | T1 | T2 | R | ||||
| HW | 200*200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 64 | 49.9 |
| 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 72 | 56.2 | ||
| 250*250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 81 | 63.8 | |
| 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91 | 71.8 | ||
| 250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 104 | 81.6 | ||
| 300*300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 106 | 83.5 | |
| 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118 | 93 | ||
| 300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 133 | 104.8 | ||
| 350*350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 13 | 133 | 104.6 | |
| 344 | 348 | 10 | 16 | 13 | 144 | 113 | ||
| 344 | 354 | 16 | 16 | 13 | 165 | 129.3 | ||
| 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 172 | 134.9 | ||
| 350 | 357 | 19 | 19 | 13 | 196 | 154.2 | ||
| 400*400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 178 | 140.1 | |
| 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 187 | 146.6 | ||
| 394 | 405 | 18 | 18 | 22 | 214 | 168.3 | ||
| 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 219 | 171.7 | ||
| 400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 251 | 196.8 | ||
| 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295 | 231.9 | ||
| 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 361 | 283.1 | ||
| HM | 300*200 | 249 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71 | 55.8 |
| 350*250 | 340 | 250 | 9 | 17 | 13 | 100 | 78.1 | |
| 400*300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133 | 104.6 | |
| 450*300 | 440 | 300 | 11 | 8 | 13 | 154 | 120.8 | |
| 500*300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 141 | 110.8 | |
| 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159 | 124.9 | ||
| 550*300 | 544 | 300 | 11 | 15 | 13 | 148 | 116.2 | |
| 550 | 300 | 11 | 18 | 13 | 166 | 130.3 | ||
| 600*300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 169 | 132.8 | |
| 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187 | 147 | ||
| 594 | 302 | 14 | 20 | 13 | 217 | 170.4 | ||
| HN | 300*150 | 298 | 149 | 6 | 8 | 13 | 41 | 32 |
| 300 | 150 | 7 | 9 | 13 | 47 | 36.7 | ||
| 350*175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52 | 41.2 | |
| 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 63 | 49.4 | ||
| 400*150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 13 | 70 | 55.2 | |
| 400*200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71 | 56.1 | |
| 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83 | 65.4 | ||
| 450*200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 83 | 65.1 | |
| 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95 | 74.9 | ||
| 500*200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 99 | 77.9 | |
| 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112 | 88.1 | ||
| 506 | 201 | 11 | 19 | 13 | 129 | 101.5 | ||
| 550*200 | 546 | 199 | 9 | 14 | 13 | 104 | 81.5 | |
| 550 | 200 | 10 | 16 | 13 | 117 | 95 | ||
| 600*200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 118 | 92.4 | |
| 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 132 | 103.4 | ||
| 600 | 201 | 12 | 20 | 13 | 150 | 117.6 | ||
| 646 | 299 | 10 | 15 | 13 | 153 | 119.9 | ||
| 650*300 | 650 | 300 | 11 | 17 | 13 | 171 | 134.4 | |
| 656 | 301 | 12 | 20 | 13 | 196 | 153.7 | ||
| 700*300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 208 | 162.9 | |
| 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 232 | 181.8 | ||
| 750*300 | 734 | 290 | 12 | 16 | 18 | 183 | 143.4 | |
| 742 | 300 | 13 | 20 | 18 | 214 | 168 | ||
| 750 | 300 | 13 | 24 | 18 | 238 | 186.9 | ||
| 758 | 303 | 16 | 28 | 18 | 285 | 223.6 | ||
| 800*300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 240 | 188 | |
| 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 264 | 206.8 | ||
| 850*300 | 834 | 208 | 14 | 19 | 18 | 227 | 178.6 | |
| 842 | 299 | 15 | 23 | 18 | 260 | 203.9 | ||
| 850 | 300 | 16 | 27 | 18 | 292 | 229.3 | ||
| 900*300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 267 | 209.5 | |
| 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 306 | 240.1 | ||
| 850*300 | 834 | 208 | 14 | 19 | 18 | 227 | 178.6 | |
| 842 | 299 | 15 | 23 | 18 | 260 | 203.9 | ||
| 850 | 300 | 16 | 27 | 18 | 292 | 229.3 | ||
| 900*300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 267 | 209.5 | |
| 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 306 | 240.1 | ||
| 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360 | 282.6 | ||
| 1000*300 | 970 | 297 | 16 | 24 | 18 | 276 | 216.7 | |
| 980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 316 | 247.7 | ||
| 990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 345 | 271.1 | ||
| HT | 200*200 | 192 | 198 | 6 | 8 | 13 | 44 | 343 |
| 250*125 | 244 | 124 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20.3 | |
| 250*175 | 238 | 173 | 5 | 8 | 13 | 39 | 30.7 | |
| 300*150 | 294 | 148 | 5 | 6 | 13 | 32 | 25 | |
| 300*200 | 286 | 198 | 6 | 8 | 13 | 49 | 38.7 | |
| 350*175 | 340 | 173 | 5 | 6 | 13 | 37 | 29 | |
| 400*150 | 390 | 148 | 6 | 8 | 13 | 48 | 37.3 | |
| 400*200 | 390 | 198 | 6 | 8 | 13 | 56 | 43.6 | |
Aplikasyon ak Itilizasyon
H gwo bout bwase sitou itilize nan otomobil, machin tren, etajè, gran wout ray de pwotèksyon, bati estrikti asye, resipyan, gwo fò tou won transmisyon, plato kab, machin agrikòl, mèb, sèr legim, sipò tiyo, dlo kenbe ak tè kenbe mi antretyen ak lòt jaden.

Anbalaj & Shipping

1.Ki sa ki se yon H-gwo bout bwa asye?
Yon gwo bout bwa h-se yon estrikti asye ki sanble non li sijere li ta dwe sanble:yon gwo bout bwa asye ki gen fòm yon H kapital. Gwo bout bwa estriktirèl sa a ki fèt ak asye woule bay yon kantite fòs enpresyonan lè yo itilize nan pwojè bilding komèsyal yo. Pifò nan bilding asye jodi a itilize travès H-.
2.Èske H oswa mwen travès pi bon?
H-travès yo pi efikas pase I-travès yopaske yo pi bon nan pote chay koube ak taye. H-travès yo gen yon pi epè, pi fon, sa vle di ke yo ka pi byen sipòte pwa yon objè ki mete sou tèt yo.
3.Ki klas asye yo itilize nan H travès?
Steel h-travès pil ak travès asye bride lajè vini nan uit estanda ASTM, ki gen ladanA36, A572-Klas 50, A588, A690, A709, A913-Klas 50, A913-Klas 65, ak A992. ASTM A36 sitou aplike nan asye estriktirèl kabòn
4.Ki non gwo bout bwa an asye H-?
Pafwa ke yo rekonèt kòmMwen-travèsoswa H-travès, travès inivèsèl ofri ekselan fòs, rezistans, ak rezistans nan koube. Manifaktire nan estanda endistri yo ak apwovizyone nan yon seleksyon lajè nan gwosè, travès inivèsèl BM Steel yo ka koupe nan longè ou mande yo ak delivre dirèkteman sou sit.
5.Ki sa ki kalite H asye?
"H" klas yoklas segondè kabòn asye pur, ki gen fòs amelyore nan tanperati ki wo - jeneralman pi wo a 500 degre. Klas segondè kabòn sa yo gen gwo fòs flup-tèm ak alontèm-. Yo anjeneral pwodwi nan fòm lan nan tiyo ak plak.



















