Kabòn asye divize an asye kabòn estriktirèl, asye kabòn zouti, ak gratis -koupe asye estriktirèl.
Kabòn estriktirèl asye divize an asye konstriksyon jeni ak manifakti machin asye estriktirèl;
Dapre metòd la SMELTING, li ka divize an asye fwaye louvri ak asye konvètisè;
Dapre metòd deoksidasyon an, li ka divize an asye bouyi (f), asye touye (z), asye semi-touye (b) ak asye espesyal touye (TZ);
Dapre kontni kabòn, asye kabòn ka divize an asye kabòn ki ba (WC mwens pase oswa egal a 0.25%), asye kabòn mwayen (WC 0.25% - 0.6%) ak asye kabòn segondè (WC> 0.6%).

| Atik | Kabòn estriktirèl ba asye |
| Entwodiksyon | Kabòn estrikti asye ba refere a asye kabòn ki gen mwens pase 0.8% kabòn. |
| Kalite asye sa a gen mwens souf, fosfò ak enklizyon ki pa -metalik pase asye estriktirèl kabòn, | |
| epi li gen pi bon pwopriyete mekanik. Kabòn asye estriktirèl ka divize an twa kategori | |
| dapre diferan kontni kabòn: asye kabòn ki ba (C mwens pase oswa egal a 0.25%), | |
| medium carbon steel (C is 0.25-0.6%) and high carbon steel (C>0.6%). | |
| Dapre diferan kontni Manganèz, kabòn estriktirèl asye divize an de gwoup: | |
| kontni Manganèz nòmal (Manganèz 0.25% -0.8%) ak pi wo kontni Manganèz (Manganèz 0.70% -1.20%). | |
| Lèt la gen pi bon pwopriyete mekanik. Ak pèfòmans pwosesis. | |
| Estanda | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, elatriye. |
| Materyèl | A36,A53, A283-D, A135-A, A53-A, A106-A, A179-C, A214-C, A192, A226, A315-B, A53-B, |
| A106-B, A178-C, A210-A-1, A210-C, A333-1.6, A333-7.9, A333-3.4, A333-8, A334-8, | |
| A335-P1, A369-FP1, A250-T1, A209-T1, A335-P2, A369-FP2, A199-T11, A213-T11, | |
| A335-P22, A369-FP22, A199-T22, A213-T22, A213-T5, A335-P9, A369-FP9, A199-T9, | |
| A213-T9, 523M15, En46, 150M28, 150M19, 527A19, 530A30, elatriye. | |
| Gwosè | Longè: 1m-12m, oswa jan sa nesesè |
| Lajè: 0.6m-3m, oswa jan sa nesesè | |
| Dyamèt: 0.1mm-300mm, oswa jan sa nesesè | |
| Sifas | Netwaye, eksplozif ak penti selon kondisyon kliyan. |
| Aplikasyon | Gen anpil itilizasyon ak yon gwo kantite. Li se sitou itilize nan ray tren, pon, |
| ak plizyè pwojè konstriksyon pou fabrike divès kalite konpozan metal ki pote | |
| chaj estatik, osi byen ke pati mekanik ki pa enpòtan ak pati jeneral soude ki fè | |
| pa mande tretman chalè. Anjeneral yo itilize pou soude, rivete, ak boulon -woule cho | |
| plak asye, bann asye, asye seksyon ak ba asye pou estrikti jeni. | |
| Sètifika | ISO, SGS, BV. |
| Pake | Pake ekspòtasyon estanda, oswa jan sa nesesè. |
| Pri tèm | FOB, CIF, CFR, CNF, ansyen -travay |
| Peman | T/T, L/C, Western Union, elatriye. |
| Tan livrezon | Nan 7-15 jou travay apre li fin resevwa depo oswa L/C |
| Gwosè veso | 20ft GP: 5898mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè) 24-26CBM |
| 40ft GP: 12032mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè) 54CBM | |
| 40ft HC: 12032mm (Length) x2352mm (Lajè) x2698mm (Segondè) 68CBM |
| Kontni kabòn (wt.%) | Mikwostrikti | Pwopriyete | Egzanp yo | |
| Asye ki ba-kabòn | < 0.25 | Ferit, pèrlit | Ba dite ak pri. Segondè duktilite, severite, machinabilite ak soudabilite | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Mwayen-kabòn asye | 0.25 - 0.60 | Martensite | Low hardenability, mwayen fòs, duktilite ak severite | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Segondè -kabòn asye | 0.60 - 1.25 | Pearlite | Segondè dite, fòs, duktilite ki ba | AISI 440C, EN 10088-3 |
| Materyèl | Lachin | Ansyen | Amerik | Angletè | Japon | franse |
| Inyon Sovyetik | ||||||
| GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF | |
| Segondè Kalite Kabòn estriktirèl Steel | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | |
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | ||
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 | |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | ||
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | ||
| 50Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52 | S53C | XC48 | |
| 080M50 |
| Klas | Estanda | Konpozisyon chimik | Metòd Deoxygenation | ||||
| C | Mn | Si | S | P | |||
| Mwens pase oswa egal a | |||||||
| Q195 | - | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| Q215 | A | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| B | 0.045 | F,b,Z | |||||
| Q235 | A | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | 0.045 | ||||
| C | Mwens pase oswa egal a 0.18 | 0.35~0.18 | 0.04 | 0.04 | Z | ||
| D | Mwens pase oswa egal a 0.17 | 0.035 | 0.035 | TZ | |||
| Q255 | A | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| B | 0.045 | ||||||
| Q275 | - | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | 0.35 | 0.05 | 0.045 | b,Z |
| Kabòn estriktirèl asye konpozisyon chimik lis | ||||||
| Modèl | Klas | konpozisyon chimik | ||||
| C | Mn | Si | S | P | ||
| pa pi gran pase | ||||||
| Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0. 50 | 0.3 | 0. 05 | 0.045 |
| Q215 | A | 0. 09-0.15 | 0. 25-0.55 | 0.3 | 0. 05 | 0. 045 |
| B | 0. 045 | |||||
| Q235 | A | 0.14-0.22 | 0. 30-0. 65 | 0.3 | 0. 05 | 0.045 |
| B | 0.12-0.20 | 0. 30-0.70 | 0. 045 | |||
| C | Mwens pase oswa egal a 0.18 | 0. 35-0.80 | 0.04 | 0.04 | ||
| D | Mwens pase oswa egal a 0.17 | 0. 035 | 0. 035 | |||
| Q255 | A | 0. 18-0. 28 | 0.40-0.70 | 0.3 | 0. 05 | 0.045 |
| B | 0. 045 | |||||
| Q275 | - | 0. 28-0.38 | 0. 50-0.80 | 0. 35 | 0.05 | 0. 045 |
| Q345 | A | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 1.70 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0. 035 | 0.035 |
| B | 0. 035 | 0. 035 | ||||
| C | 0. 03 | 0.03 | ||||
| D | Mwens pase oswa egal a 0.18 | 0. 025 | 0.03 | |||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q390 | A | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 1.70 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0. 035 | 0.035 |
| B | 0. 035 | 0.035 | ||||
| C | 0.03 | 0.03 | ||||
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q420 | A | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 1.70 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0. 035 | 0.035 |
| B | 0. 035 | 0. 035 | ||||
| C | 0.03 | 0. 03 | ||||
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0.025 | ||||
| Q460 | C | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 1.80 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 0. 03 | 0.03 |
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q500 | C | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 1.80 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 0.03 | 0.03 |
| D | 0.025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q550 | C | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 0. 03 | 0.03 |
| D | 0.025 | 0.03 | ||||
| E | 0. 02 | 0.025 | ||||
| Q620 | C | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 0.03 | 0.03 |
| D | 0.025 | 0.03 | ||||
| E | 0. 02 | 0.025 | ||||
| Q690 | C | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 0.03 | 0.03 |
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||

Kabòn Steel Bar Ba an asye kabòn, yon mèvèy ki pa-metalik, gen anpil rezistans tanperati ki wo-, ekselan konduktiviti elektrik, ak rezistans enpresyonan. Li san efò transfòme metal nan fòm vle, vin tounen yon eleman esansyèl nan divès endistri. Estabilite tèmik segondè li fè li yon kondiktè elektrik serye ak pwopriyete chimik siperyè. Lajman itilize nan defans nasyonal, machin, metaliji, endistri chimik, Distribisyon, ak alyaj ki pa -fèr, li klere tou nan seramik, semi-conducteurs, medikaman, pwoteksyon anviwònman, ak analiz laboratwa. Baton kabòn nwa versatile sa a parèt aklè kòm materyèl ki pa-metalik ki pi lajman itilize nan aplikasyon dènye -koupe jodi a.













1.Ki sa ki kabòn estriktirèl asye?
Asye estriktirèl senenpòt kategori nan asye ki gen yon kontni kabòn ki rive jiska 2.1% nan pwa total li yo. Plis kontni kabòn nan pi wo, se pi wo yon moso asye a fòs sede -sa vle di li se mwens duktil, oswa mwens chans pou pliye oswa deformation lè yo aplike presyon.
2.Ki sa ki kabòn estriktirèl asye?
Asye estriktirèl senenpòt kategori nan asye ki gen yon kontni kabòn ki rive jiska 2.1% nan pwa total li yo. Plis kontni kabòn nan pi wo, se pi wo yon moso asye a fòs sede -sa vle di li se mwens duktil, oswa mwens chans pou pliye oswa deformation lè yo aplike presyon.
3.Èske 4140 se yon asye kabòn segondè?
Kòm te note nan tablo ki anwo a, 4140 asye alyaj gen yon kontni kabòn ant 0.38% ak 0.43% fè li yonmwayen-kabòn asye. Pou konparezon, asye ki ba-kabòn anjeneral gen mwens pase 0.3% kontni kabòn. Evalyasyon machinabilite materyèl yo se alantou 65% lè li nan kondisyon rkwit li yo.
4.Ki sa ki rele yon asye ki gen 0.8% kabòn?
Ipo-eutectoid Steel: Asye kabòn senp kote pousantaj kabòn mwens pase 0.8% yo rele asye ipo-eutectoid. Hypereutectoid Steel: Plain asye kabòn nan ki pousantaj kabòn plis pase 0.8% yo rele asye ipereutectoid.
5.Ki kalite 4 asye yo ye?
Kat kalite asye:Kabòn, alyaj, Nerjaveèi, & zouti asye. Steel se yon materyèl trè versatile ki ka itilize nan divès endistri. Steel se tipikman kategori nan kalite ki baze sou kritè tankou konpozisyon chimik, pwopriyete fizik, ak itilizasyon.



















