Q235B soude Steel Tiyo Karakteristik
Ak avansman nan wo-woulman pwodiksyon bann ak amelyorasyon nan teknoloji soude ak enspeksyon, bon jan kalite a nan tiyo asye soude te piti piti ogmante.

Tiyo asye soude yo disponib kounye a nan yon varyete espesifikasyon epi yo te ranplase tiyo asye san pwoblèm nan anpil domèn akòz efikasite yo ak pri -efikasite yo.
Espesifikasyon pwodwi yo
Dyamèt Eksteryè (OD) & Epesè Mi (WT)
| Gwosè Nominal | OD (mm) | WT (mm) |
|---|---|---|
| 1/2" (4分) | 21.25 | 2.75 |
| 3/4" (6分) | 26.75 | 2.75 |
| 1" | 33.3 | 3.25 |
| 1.25" (1.2") | 42.25 | 3.25 |
| 1.5" | 48 | 3.5 |
| 2" | 60 | 3.5 |
| 2.5" | 75.5 | 3.75 |
| 3" | 88.5 | 4 |
| 4" | 114 | 4 |
| 5" | 140 | 4.5 |
| 6" | 165 | 4.5 |
| 8" | 219 | 6 |
Valè Presyon Dlo Estanda Nasyonal (egzanp pou referans, an MPa)
| OD (mm) | WT 6mm | WT 7mm | WT 8mm | WT 9mm | WT 10mm | WT 12mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 9.7 | 11.3 | 12.9 | 8.6 | 5.7 | - |
| 273 | 7.7 | 9 | 10.3 | - | - | 6 |
| 325 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | - | - | - |
| 377 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | - | - |
(Espesifikasyon adisyonèl ki disponib sou demann)
Konpozisyon chimik
| Klas | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) | S (%) | Kr | Mo | Ni | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235B | 0–0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.014 | 0.015 | - | - | - | - |
| 304L | 0–0.03 | 2 | 1 | 0.045 | 0.03 | 18 | - | 9 | - |
| 304H | 0.04–0.1 | - | - | 0.045 | - | 18 | - | 8 | - |
Teknoloji pwosesis
Materyèl la vid pou tiyo soude ka plak asye oswa asye teren.
Kalite soude yo gen ladan soude gwo founo dife, soude rezistans elektrik, ak soude otomatik submerged arc.
Tiyo soude yo klase kòm:
Dwat kouti soude tiyo
Tiyo soude espiral
Fòm tiyo yo ka:
Wonn
Fòm (kare, rektangilè, plat, elatriye)
Tiyo yo klase plis dapre materyèl ak aplikasyon.
Pwodwi Aplikasyon
Q235B soude tiyo asye yo lajman ki itilize nan:
Konstriksyon: Echafodaj, kad estriktirèl, tiyo bilding
Endistriyèl machin: silenn idwolik, silenn chanm konpwesyon lè, machin transpò
Enèji ak sektè chimik: lwil oliv, gaz, ak tiyo chimik
Agrikilti & Irigasyon: Ankadreman Greenhouse, sistèm rezèv dlo
Otomobil & Jeni: Arbr, ankadreman otomobil, ak eleman estriktirèl soude




















