
Deskripsyon pwodwi
1. Alloy Steel wonn ba
2.Size: Pou cho woule asye ba, 8mm-500mm
Pou frèt asye trase ba, 4mm-100mm
Pou fòje ba asye, 80mm-1000mm
3.Length: 6000/9000mm, oswa lòt longè kòm kondisyon kliyan yo.
4. Pwosesis: cho woule; frèt trase; fòje
5.Surface: Nwa klere,
6.Tolerans: H9, H10, H11 oswa kòm kondisyon kliyan yo.
7.t Tès: Sep 1921 UT
| Egalize | Pòslèn | USA | UK | Japon | Fran | Almay | |
| GB | ГОСТ | Astm | BS | JIS | Nf | Dine | |
| 08F | 08КП | 1006 | 040A04 | S09ck | C10 | ||
| Kabòn | 08 | 08 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 | |
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | ||||
| 10 | 10 | 1010,1012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10, CK10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | C15, CK15 | |
| Batiman | 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22, CK22 |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | CK25 | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | ||
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | Xc38ts | C35, CK35 | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | ||
| Asye | 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45, CK45 |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | Xc48ts | CK53 | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | ||
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60, CK60 | |
| 15mn | 15Г | 1016,1115 | 080A17 | SB46 | XC12 | 14mn4 | |
| 20mn | 20Г | 1021,1022 | 080A20 | XC18 | |||
| 30mn | 30Г | 1030,1033 | 080A32 | S30C | XC32 | ||
| 40mn | 40Г | 1036,1040 | 080A40 | S40C | 40M5 | 40mn4 | |
| 45mn | 45Г | 1043,1045 | 080A47 | S45C | |||
| 50mn | 50Г | 1050,1052 | 030A52 | S53C | XC48 | ||
| 080M50 | |||||||
| Egalize | GB | ГОСТ | Astm | BS | JIS | Nf | Dine |
| 20mn2 | 20Г2 | 1320,1321 | 150M19 | Smn420 | 20mn5 | ||
| 30mn2 | 30Г2 | 1330 | 150M28 | Smn433h | 32M5 | 30mn5 | |
| 35mn2 | 35Г2 | 1335 | 150M36 | Smn438 (h) | 35M5 | 36mn5 | |
| 40mn2 | 40Г2 | 1340 | Smn443 | 40M5 | |||
| 45mn2 | 45Г2 | 1345 | Smn443 | 46mn7 | |||
| 50mn2 | 50Г2 | ~55M5 | |||||
| Aliaj | 20mnv | 20mnv6 | |||||
| 35simn | 35CГ | EN46 | 37mnsi5 | ||||
| 42simn | 35CГ | EN46 | 46mnsi4 | ||||
| 40B | TS14B35 | ||||||
| 45B | 50B46H | ||||||
| 40mnb | 50B40 | ||||||
| 45mnb | 50B44 | ||||||
| Batiman | 15cr | 15X | 5115 | 523M15 | Scr415 (h) | 12C3 | 15cr3 |
| 20cr | 20X | 5120 | 527A19 | Scr420h | 18C3 | 20cr4 | |
| 30cr | 30X | 5130 | 530A30 | Scr430 | 28cr4 | ||
| 35cr | 35X | 5132 | 530A36 | Scr430 (h) | 32C4 | 34cr4 | |
| 40cr | 40X | 5140 | 520M40 | Scr440 | 42C4 | 41cr4 | |
| 45cr | 45X | 5145,5147 | 534A99 | Scr445 | 45C4 | ||
| 38crsi | 38xc | ||||||
| 12crmo | 12xm | 620CR.B | 12cd4 | 13crmo44 | |||
| 15crmo | 15xm | A-387CR. B | 1653 | STC42 | 12cd4 | 16crmo44 | |
| STT42 | |||||||
| Asye | STB42 | ||||||
| 20crmo | 20xm | 4119,4118 | CD12 | SCT42 | 18cd4 | 20crmo44 | |
| CDS110 | STT42 | ||||||
| STB42 | |||||||
| 25crmo | 4125 | En20a | 25cd4 | 25crmo4 | |||
| 30crmo | 30xm | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30cd4 | ||
| 42crmo | 4140 | 708A42 | 42cd4 | 42crmo4 | |||
| 708M40 | |||||||
| 35crmo | 35xm | 4135 | 708A37 | Scm3 | 35cd4 | 34crmo4 | |
| 12crmov | 12xmΦ | ||||||
| 12cr1mov | 12X1MΦ | 13crmov42 | |||||
| 25cr2mo1va | 25X2M1ΦA | ||||||
| 20crv | 20XΦ | 6120 | 22crv4 | ||||
| 40crv | 40XΦA | 6140 | 42crv6 | ||||
| 50crva | 50XΦA | 6150 | 735A30 | Sup10 | 50cv4 | 50crv4 | |
| 15crmn | 15XГ,18XГ | ||||||
| 20crmn | 20xгca | 5152 | 527A60 | Sup9 | |||
| 30crmnsia | 30xгca | ||||||
| 40crni | 40xh | 3140H | 640M40 | SNC236 | 40NICR6 | ||
| 20crni3a | 20xh3a | 3316 | 20NC11 | 20NICR14 | |||
| 30crni3a | 30xh3a | 3325 | 653M31 | Snc631h | 28NICR10 | ||
| 3330 | Snc631 | ||||||
| 20mnmob | 80B20 | ||||||
| 38crmoala | 38xmioa | 905M39 | Sacm645 | 40cad6.12 | 41CRALMO07 | ||
| 40crnimoa | 40xhma | 4340 | 871M40 | Sncm439 | 40NICRMO22 | ||
| Egalize | GB | ГОСТ | Astm | BS | JIS | Nf | Dine |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60 | |
| 85 | 85 | C1085 | 080A86 | Sup3 | |||
| Prentan | 1084 | ||||||
| 65mn | 65Г | 1566 | |||||
| Asye | 55Si2mn | 55C2Г | 9255 | 250A53 | Sup6 | 55S6 | 55Si7 |
| 60Si2MNA | 60C2ГA | 9260 | 250A61 | Sup7 | 61S7 | 65si7 | |
| 9260H | |||||||
| 50crva | 50XΦA | 6150 | 735A50 | Sup10 | 50cv4 | 50crv4 | |
| Egalize | GB | ГОСТ | Astm | BS | JIS | Nf | Dine |
| Gcr9 | ШX9 | E51100 | Suj1 | 100C5 | 105cr4 | ||
| Palye | 51100 | ||||||
| Gcr9simn | Suj3 | ||||||
| Asye | Gcr15 | ШX15 | E52100 | 534A99 | Suj2 | 100C6 | 100cr6 |
| 52100 | |||||||
| Gcr15simn | ШX15CГ | 100crmn6 | |||||
| Egalize | GB | ГОСТ | Astm | BS | JIS | Nf | Dine |
| Y12 | A12 | C1109 | Sum12 | ||||
| Lib | Y15 | B1113 | 220M07 | Sum22 | 10S20 | ||
| Koupe | Y20 | A20 | C1120 | Sum32 | 20F2 | 22S20 | |
| Asye | Y30 | A30 | C1130 | Sum42 | 35S20 | ||
| Y40mn | A40Г | C1144 | 225M36 | 45mf2 | 40S20 | ||
| Egalize | GB | ГОСТ | Astm | BS | JIS | Nf | Dine |
| Mete rezistan | Zgmn13 | 116Г13Ю | Scmnh11 | Z120M12 | X120mn12 | ||
| Egalize | GB | ГОСТ | Astm | BS | JIS | Nf | Dine |
| T7 | y7 | W1-7 | SK7, SK6 | C70W1 | |||
| Kabòn | T8 | y8 | SK6, SK5 | ||||
| T8A | y8A | W1-0.8C | 1104Y175 | C80W1 | |||
| Zouti | T8mn | y8Г | SK5 | ||||
| T10 | y10 | W1-1.0C | D1 | SK3 | |||
| Asye | T12 | y12 | W1-1.2C | D1 | SK2 | Y2 120 | C125W |
| T12A | y12A | W1-1.2C | XC 120 | C125W2 | |||
| T13 | y13 | SK1 | Y2 140 | C135W | |||
| Egalize | GB | ГОСТ | Astm | BS | JIS | Nf | Dine |
| 8mnsi | C75W3 | ||||||
| 9SICR | 9xc | BH21 | 90crsi5 | ||||
| Cr2 | X | L3 | 100cr6 | ||||
| Aliaj | CR06 | 13X | W5 | SKS8 | 140cr3 | ||
| 9cr2 | 9X | L | 100cr6 | ||||
| W | B1 | F1 | Bf1 | SK21 | 120W4 | ||
| Zouti | CR12 | X12 | D3 | Bd3 | SKD1 | Z200C12 | X210cr12 |
| Cr12mov | X12M | D2 | Bd2 | SKD11 | Z200C12 | X165crmov46 | |
| 9mn2v | 9Г2Φ | 02 | 80M80 | 90mnv8 | |||
| Asye | 9crwmn | 9xbг | 01 | SKS3 | 80M8 | ||
| Crwmn | Xbг | 07 | SKS31 | 105WC13 | 105WCR6 | ||
| 3cr2w8v | 3X2B8Φ | H21 | BH21 | SKD5 | X30WC9V | X30WCRV93 | |
| 5crmnmo | 5XГM | SKT5 | 40crmnmo7 | ||||
| 5crnimo | 5xhm | L6 | SKT4 | 55NCDV7 | 55NICRMOV6 | ||
| 4cr5mosiv | 4X5MΦC | H11 | BH11 | SKD61 | Z38cdv5 | X38crmov51 | |
| 4crw2si | 4xb2c | SKS41 | 40wcds35-12 | 35wcrv7 | |||
| 5crw2si | 5xb2c | S1 | BSI | 45WCRV7 | |||
| Egalize | GB | ГОСТ | Astm | BS | JIS | Nf | Dine |
| W18cr4v | P18 | T1 | Bt1 | SKH2 | Z80WCV | S18-0-1 | |
| Wo | 18-04-01 | ||||||
| W6mo5cr4v2 | P6M3 | N2 | Bm2 | SKH9 | Z85WDCV | S6-5-2 | |
| Vitès | 06-05-04-02 | ||||||
| W18cr4vco5 | P18K5Φ2 | T4 | Bt4 | SKH3 | Z80WKCV | S18-1-2-5 | |
| Asye | 18-05-04-01 | ||||||
| W2mo9cr4vco8 | M42 | BM42 | Z110DKCWV | S2-10-1-8 | |||
| 09-08-04-02-01 |
1. Ki sa ki modere asye cho woule wonn ba?
Modere asye wonn ba cho woule seYon pwodwi asye dirab ak versatile ki gen fòm nan yon fòm silendrik nan pwosesis la cho - woule. Se asye woule cho ki te fòme nan yon pwosesis woule metal kote se asye a bourade nan tanperati ki pi wo a papòt la rkristalizasyon li yo.
2.Ki sa ki diferans ki genyen ant asye modere ak cho asye woule?
An jeneral,Ti asye se yon pwodwi pri ki ba -, ak gwo variabilité ki baze sou anpil aplikasyon. Steel cho woule gen yon teksti sifas rud akòz echèl moulen, ki ka retire ak sable.
3.Ki sa ki se yon bar asye modere wonn itilize pou?
Ki sa ki modere asye wonn ba / baton ak ki sa li itilize pou? Se wonn ba souvan itilize nan laRailway, otomobil, ak endistri konstriksyonkòm li se dirab ak fasil yo fòme; Itilizasyon jeni jeneral gen ladan fabrike nan rasin, ba fil, ak rasin.
4.Ki sa ki cho woule asye woule?
Hot woule ba yopwodwi nan yon moulen ba. Tou depan de aplikasyon final la, ba yo ka swa anbake kòm ba cho woule oswa plis trete nan ba frèt woule, ke yo rele tou ba frèt fini asye. Kwa a - fòm seksyonèl ka wonn, kare, plat oswa egzagonal.
5. Poukisa itilize cho woule asye?
Pwosesis la woule cho se entegral nan manifakti asye modèn, transfòme matyè premyè nan segondè - bon jan kalite, pri - pwodwi asye efikas. Benefis ki genyen nan asye cho woule gen ladan:Fòs eksepsyonèl ak rezistans. Amelyore formability ak fleksibilite.



















