Tiyo ASTM a335 (ASME S/A335, Chorme-Moly) se yon tiyo asye san pwoblèm alyaj ferritik -pou sèvis tanperati ki wo. Tiyo te bay lòd nan spesifikasyon sa a dwe apwopriye pou koube, bride (vanstoning), ak operasyon menm jan fòme, ak pou soude fizyon.

Pafwa yo rele "P grade", tiyo chome moly popilè nan P-Klas P5, P9, P11, P22, ak P91. Itilizasyon ki pi komen nan klas P11, P22, ak P91 se nan endistri elektrik ak izin petro-chimik, Klas P5 ak P9 yo souvan itilize nan rafinri.
A335 yo rele souvan tiyo chrome moly akòz makiyaj chimik Molybdenum (Mo) ak Kwòm (Cr). Molybdène ogmante fòs nan asye ak limit elastik, rezistans nan mete, kalite enpak, ak hardenability.
Moly ogmante rezistans nan ralantisman, anpeche kwasans grenn epi fè asye chromium mwens sansib a frajil. Moly se aditif sèl ki pi efikas ki ogmante fòs ranpe tanperati ki wo. Li tou amelyore rezistans korozyon nan asye, ak inibit pitting.
Chromium (oswa chrome) se eleman esansyèl nan asye pur. Nenpòt asye ki gen 12% oswa plis Chrome konsidere kòm pur. Chrome se nòmalman iranplasabl nan reziste oksidasyon nan tanperati ki wo.
Chrome ogmante tansyon, sede, ak dite nan tanperati chanm. Konpozisyon an chrome moly alyaj tiyo asye fè li ideyal pou itilize nan plant elektrik, raffinerie, plant chimik petro, ak sèvis jaden lwil oliv kote likid ak gaz yo transpòte nan tanperati ekstrèmman wo ak presyon.
Karakteristikspesifikasyon
| estanda | Kòd Steel | Fòs rupture(MPa) | Sede fòs(MPa) | Pousantaj elongasyon (%) | Pouvwa enpak (J) | Rigidite |
| ASME SA335 | SA335 P11 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 163HB |
| SA335 P12 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 163HB | |
| SA335 P22 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 163HB | |
| SA335 P5 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 187HB | |
| SA335 P91 | 585∼760 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 250HB | |
| SA335 P92 | Pi gran pase oswa egal a 620 | Pi gran pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 250HB |
Eleman Chimik
| Estanda | Kòd Steel | Eleman chimik (%) | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Nb | N | ||
| ASME SA335 | SA335 P11 | 0.05∼0.15 | 0.50∼1.0 | 0.30∼0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 1.00∼1.50 | 0.50∼1.00 | |||||||
| SA335 P12 | 0.05∼0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.30∼0.61 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.80∼1.25 | 0.44∼0.65 | ||||||||
| SA335 P22 | 0.05∼0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.30∼0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 1.90∼2.60 | 0.87∼1.13 | ||||||||
| SA335 P5 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.30∼0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 4.00/6.00 | 0.45/0.65 | ||||||||
| SA335 P91 | 0.08∼0.12 | 0.20∼0.50 | 0.30∼0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | 8.00∼9.50 | 0.85∼1.05 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.18∼0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 0.06∼0.10 | 0.03∼0.07 | |||
| SA335 P92 | 0.07∼0.13 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.30∼0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | 8.50∼9.50 | 0.30∼0.60 | B0.001 0.006 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.15∼0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 1.50∼2.00 | 0.04∼0.09 | 0.03∼0.07 | |
Tolerans dimansyon:
| Kalite Steeltiyo | OD(D) | WT(S) | ||
| FwadtraseasyeTiyo | OD (mm) | tolerans(mm) | miray epesè(mm) | Tolerans (mm) |
| >30∼50 | ±0.3 | >3∼20 | ±10% | |
| >114∼159 | ±0.8% | Mwens pase oswa egal a 30 | ±10% | |
| >159∼219 | ±1.0% | |||
| chowouleasyeTiyo | >219∼457 | ±1.0% | Mwens pase oswa egal a 20 | +10%,-12.5% |
| >20∼40 | +10%,-10% | |||




















