Deskripsyon Product

Asye gwo bout bwa H-se yon pwofil ekonomik ak efikas ak distribisyon zòn seksyon pi optimize ak rapò fòs ak pwa ki pi rezonab, kidonk li rele paske seksyon li se menm ak lèt angle "H". Paske tout pati nan gwo bout bwa H yo ranje nan ang dwat, gwo bout bwa H te lajman itilize pou avantaj li yo nan rezistans fò koube, konstriksyon senp, ekonomize pri ak pwa estriktirèl limyè nan tout direksyon.
Se gwo bout bwa H lajman ki itilize nan divès estrikti bilding ak estrikti jeni:
a).itilize pou plant la, konstriksyon bilding ki wo-
b). itilize pou pon an, bilding chajman
c). itilize pou leve ak transpò machin, ekipman fabrikasyon baz bilding
d). te itilize pou sipò, fondasyon pil manifakti

Paramèt pwodwi
| Gwosè Nominal (mm) | HXB (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Pwa inite (kg/m) |
| 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 |
| 120*120 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
| 150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 |
| 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 |
| 150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 |
| 175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18 |
| 200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
| 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
| 194*150 | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 |
| 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | |
| 250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 |
| 250*125 | 6 | 9 | 29 | |
| 250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 |
| 300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 |
| 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | |
| 300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 |
| 298*201 | 9 | 14 | 65.4 | |
| 350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 |
| 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | |
| 400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 |
| 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | |
| 250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 |
| 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | |
| 300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 93 |
| 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | |
| 300*305 | 15 | 15 | 105 |
| Gwosè Nominal (mm) | HXB (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | Pwa inite (kg/m) |
| 350 × 350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 |
| 350 × 350 | 12 | 19 | 135 | |
| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 |
| 394×398 | 11 | 18 | 147 | |
| 400×400 | 13 | 21 | 172 | |
| 400×408 | 21 | 21 | 197 | |
| 414×405 | 18 | 28 | 232 | |
| 428×407 | 20 | 35 | 283 | |
| 350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 78.1 |
| 400 × 300 | 390 × 300 | 10 | 16 | 105 |
| 450 × 300 | 440 × 300 | 11 | 18 | 121 |
| 450 × 200 | 446×199 | 8 | 12 | 65.1 |
| 450 × 200 | 9 | 14 | 74.9 | |
| 500 × 300 | 482 × 300 | 11 | 15 | 111 |
| 488×300 | 11 | 18 | 125 | |
| 500 × 200 | 496×199 | 9 | 14 | 77.9 |
| 500 × 200 | 10 | 16 | 88.2 | |
| 506×201 | 11 | 19 | 102 | |
| 600 × 200 | 600 × 200 | 11 | 17 | 103 |
| 596×199 | 10 | 15 | 92.4 | |
| 606×201 | 12 | 20 | 118 | |
| 600 × 300 | 582 × 300 | 12 | 17 | 133 |
| 588 × 300 | 12 | 20 | 147 | |
| 594×302 | 14 | 23 | 170 | |
| 700 × 300 | 692 × 300 | 13 | 20 | 163 |
| 700 × 300 | 13 | 24 | 182 | |
| 800 × 300 | 800 × 300 | 14 | 26 | 207 |
| 808×302 | 16 | 30 | 241 | |
| 900 × 300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 |
| 900 × 300 | 16 | 28 | 240 | |
| 912 × 302 | 18 | 34 | 283 |
Detay ak imaj anbalaj














Anbalaj & Shipping






Jaden aplikasyon yo


1.Ki sa mwen-se gwo bout bwa asye?
mwen travès seyon fòm asye estriktirèl yo itilize nan bilding yoepi li konnen tou kòm H, W, lajè, inivèsèl gwo bout bwa, oswa woule treyi. Yo fèt pou jwe yon wòl kle kòm yon manm sipò nan estrikti. Travès sa yo gen kapasite pou kenbe tèt ak divès kalite chaj.
2.Kiyès ki pi fò, yon gwo bout bwa I oswa H-?
Seksyon transvèsal-aH-gwo bout bwagen pi gwo fòs pou chak inite zòn pase gwo bout bwa I-. Sa fè gwo bout bwa H-an jeneral pi fò ak yon rapò fòs-a-pwa. Kòm travès H-yo gen gwo sifas, yo bon pou pote chay lou.
3.Ki objektif yon gwo bout bwa I-?
I travès yo dabitid afermes sipò kritik nan konstriksyon asye estriktirèl. I travès yo prèske toujou itilize nan konstriksyon gwo estrikti, tankou depo ak gwo bilding.
4.Poukisa yo rele l yon gwo bout bwa I-?
Fòm:Yon gwo bout bwa I gen yon fòm -seksyon transvèsal ki sanble ak lèt 'I'. Web: Seksyon vètikal oswa santral Beam I a. Flanges: Seksyon orizontal yo nan tèt ak anba. Fòs: Akòz jeyometri yo, I Beams yo solid an tèm de koube ak chay taye.
5.Poukisa mwen-gwo bout bwa pi fò?
Paske yon gwo bout bwa i-woule nan fòm "I" sa a, gwo bout bwa i-ap genyen plis sifas bride pase yon gwo bout bwa solid.. Pou menm kantite asye yo itilize ak menm pwa jeneral la, w ap jwenn yon pi gwo kapasite pote chay-ak yon gwo moman inèsi ak yon i-gwo bout bwa akòz kapasite li pou redistribiye pwa sa a.



















