Estanda EN 10083-3 pou klas 1.7225 (42CrMo4) espesifye seri konpozisyon sa yo pa pousan pwa (%):
| Eleman | Minimòm (%) | Maksimòm (%) | Remak |
|---|---|---|---|
| Kabòn (C) | 0.38 | 0.45 | |
| Silisyòm (Si) | 0.15 | 0.40 | Deoksidan, fòs. |
| Manganèz (Mn) | 0.60 | 1.00 | Hardenability. |
| Fosfò (P) | - | 0.025 | Enpurte, kenbe ba. |
| Souf (S) | - | 0.035 | Enpurte (kapab pi wo pou varyant gratis-machinman). |
| Kwòm (Cr) | 0.90 | 1.20 | Hardenability, mete. |
| Molybdène (Mo) | 0.15 | 0.30 | Rezistans tanperaman, hardenability. |
Gen kèk estanda ki ka gen ladan tou limit pou eleman rezidyèl tankou Copper (Cu), Nikèl (Ni), ak Tin (Sn).



















